CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale termoplastico: POM naturale n°1,
PA66 naturale altri
Sfere: acciaio C75 bonificato dur. 62-64 HRc.

Articolo | D | d | S | f | A | n° sfere | |
1 | GK16-8008A | 15,8 | 8,3 | 12 | 7/64” | 1,8 | 7 |
2 | GKR5-802BA | 21,8 | 13 | 17,8 | 1/8” | 2 | 8 |
3 | GK24-808AA | 23,7 | 8,5 | 16,5 | 3/16” | 2,5 | 6 |
4 | GK24-8011A | 23,7 | 10,5 | 16,5 | 3/16” | 2,5 | 6 |
5 | GK42-8026A | 41,7 | 26 | 33 | 6mm | 3 | 10 |
quote in mm |