CARATTERISTICHE TECNICHE
Cuscinetti commerciali: 624, 625, 626, 607,608, 6000,6001
Versione ZZ oppure 2 RS
Acciaio 100 Cr6 Bonificato
oppure
Acciaio Inox AISI 420
A richiesta, e per quantitativi da definire, si eseguono rivestimenti esterni con misure a disegno cliente

Articolo | D | d | – | E | A | R | – | – | portata N | |
1 | QLH3-B0BYT | 18 | 4 | – | 13 | 6 | – | – | – | 200 |
2 | QL21-B0BYT | 19 | 4 | – | 13 | 6 | – | – | – | 200 |
3 | QP22-7DBYC | 22,5 | 6 | – | 19 | 7,8 | – | – | – | 300 |
4 | QB25-6DORC | 25 | 6 | – | 19 | 6 | 7 | – | – | 400 |
5 | QB27-7DORX | 27 | 6 | – | 19 | 7 | 5 | – | – | 400 |
6 | QP27-7DSTC | 27 | 6 | – | 19 | 7 | – | – | – | 400 |
7 | QY27-7DOOM | 27 | 6 | – | 19 | 7 | 7 | – | – | 400 |
8 | QY30-7DOOC | 30 | 6 | – | 19 | 7 | 7 | – | – | 450 |
9 | QB30-LKSTC | 30 | 8 | – | 22 | 10 | 30 | – | – | 450 |
10 | QL30-F0ST0 | 30 | 8 | – | 22 | 8 | – | – | – | 450 |
11 | QI34-MFTUC | 34 | 10 | – | 26 | 10,5 | – | – | – | 500 |
quote in mm |