CARATTERISTICHE TECNICHE
Inserto metallico anello esterno ed anello interno: acciaio UNI 4838 CF9SMnPb36 carbonitrurato
durezza 55-58 HRc
Sfere: acciaio C75 bonificato dur. 62-64 HRc
Materiale termoplastico di rivestimento: PA 6 o POM
Gabbia divisione sfere a scatto: PA 66 naturale o POM
Finitura piste di scorrimento sfere: rullata
Schermi di protezione in plastica: POM nero
A richiesta, e per quantitativi da definire, si eseguono cuscinetti con misure a disegno cliente

Articolo | D | G | d | E | A | B | S | R | sfere | portata N | |
1 | HW21-6NXFE | 21 | 18 | 5 | 9 | 7 | 6 | 0,5 | 1,5 | 7/64″ | 200 |
2 | HW25-GNPGM | 25 | 19,5 | 6 | 9 | 9,5 | 7,5 | 1 | 2,75 | 7/64” | 250 |
3 | HW30-LDLDM | 30 | 24 | 6 | 10 | 11 | 10 | 0,5 | 3,1 | 1/8” | 300 |
4 | HW45-OITR0 | 45 | 39 | 8 | 12,5 | 13 | 11,5 | 0,75 | 3 | 5/32” | 500 |
5 | HW45-UIKBS | 45 | 37 | 10 | 17 | 18,4 | 15 | 1,7 | 4,3 | 3/16” | 600 |
quote in mm |