CARATTERISTICHE TECNICHE
Anello esterno ed anello interno:
acciaio UNI4838 CF9SMnPb36
carbonitrurato durezza 55-58 HRc
Sfere: acciaio C75 bonificato
durezza 62-64 HRc
Materiale termoplastico di rivestimento:
PA 6 naturale
Gabbia divisione sfere a scatto:
PA66 naturale
Finitura piste di scorrimento sfere: rullata
A richiesta, e per quantitativi da definire,
si eseguono cuscinetti con misure
a disegno del Cliente

Articolo | D | d | c | E | A | B | S | sfere | portata N | |
1 | RA22-6DNKE | 22 | 6 | 8,2 | 10 | 7,5 | 6 | 1,5 | 1/8” | 300 |
2 | RA22-6DNXE | 22 | 6 | 8,2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 1/8” | 300 |
3 | RA23-6DNKE | 23 | 6 | 8,2 | 10 | 7,5 | 6 | 1,5 | 1/8” | 300 |
4 | RA23-6DNXE | 23 | 6 | 8,2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 1/8” | 300 |
5 | RA24-6DHOE | 24 | 5 | 8,2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 1/8” | 300 |
6 | RA24-6DNKE | 24 | 6 | 8,2 | 10 | 7,5 | 6 | 1,5 | 1/8” | 300 |
7 | RA24-6DOGE | 24 | 6 | 8,2 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1/8” | 300 |
8 | RA24-6DNXE | 24 | 6 | 8,2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 1/8” | 300 |
9 | RA25-6DNKE | 25 | 6 | 8,2 | 10 | 7,5 | 6 | 1,5 | 1/8” | 300 |
10 | RA25-6DOGE | 25 | 6 | 8,2 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1/8” | 300 |
11 | RA25-6DNXE | 25 | 6 | 8,2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 1/8” | 300 |
12 | RA26-6DNKE | 26 | 6 | 8,2 | 10 | 7,5 | 6 | 1,5 | 1/8” | 300 |
13 | RA28-6FFQE | 28 | 5 | 10,5 | 12,5 | 10 | 6 | 4 | 5/32” | 450 |
14 | RA28-6FMIE | 28 | 6 | 9 | 12,5 | 7,5 | 6 | 1,5 | 5/32” | 450 |
15 | RA28-6FOME | 28 | 6 | 10 | 12,5 | 10 | 6 | 4 | 5/32” | 450 |
16 | RA28-6FUFE | 28 | 8 | 10 | 12,5 | 7,5 | 6 | 1,5 | 5/32” | 450 |
17 | RA28-6FUDE | 28 | 8 | 10 | 12,5 | 10 | 6 | 4 | 5/32” | 450 |
18 | RA30-6FFQE | 30 | 5 | 10,5 | 12,5 | 10 | 6 | 4 | 5/32” | 450 |
19 | RA30-6FMIE | 30 | 6 | 9 | 12,5 | 7,5 | 6 | 1,5 | 5/32” | 450 |
20 | RA30-6FOME | 30 | 6 | 9 | 12,5 | 10 | 6 | 4 | 5/32” | 450 |
21 | RA30-6FUFE | 30 | 8 | 10 | 12,5 | 7,5 | 6 | 1,5 | 5/32” | 450 |
22 | RA30-6FUDE | 30 | 8 | 10 | 12,5 | 10 | 6 | 4 | 5/32” | 450 |
23 | RA33-6FMIE | 33 | 6 | 9 | 12,5 | 7,5 | 6 | 1,5 | 5/32” | 450 |
24 | RA33-6FOME | 33 | 6 | 9 | 12,5 | 10 | 6 | 4 | 5/32” | 450 |
25 | RA33-6FUFE | 33 | 8 | 10 | 12,5 | 7,5 | 6 | 1,5 | 5/32” | 450 |
26 | RA33-6FUDE | 33 | 8 | 10 | 12,5 | 10 | 6 | 4 | 5/32” | 450 |
27 | RA32-5FJJE | 32 | 6 | 1 | 12,5 | 5,7 | 5 | 0,7 | 5/32″ | 450 |
quote in mm |